Startseite --> Wintersport --> 2. Buchbergcross
2. Buchbergcross bei widrigen Bedingungen
Am Samstag, dem 08.09.2007 wurde von den Verantwortlichen der
Abteilung Ski der
Außer den Dorfchemnitzern waren noch Läufer aus Gornsdorf und Jahnsdorf am Start.
Drei Rundkurse (400 m, 800m und 3.000m) waren durch Fähnchen markiert und mussten je nach Altersklasse unterschiedlich oft durchlaufen werden. Da der Boden sehr aufgeweicht und dadurch glatt war, rutschte so mancher Läufer aus. Direkte Verletzungen waren aber zum Glück nicht zu verzeichnen.
Etwas problematisch war es für die Helfer im Zielbereich. Einige Läufer haben die mit Sicherheitsnadeln fixierten Startzettel unterwegs verloren, weil diese restlos aufgeweicht waren. Trotzdem konnten am Schluss die erkämpften Urkunden ordnungsgemäß zur Siegerehrung überreicht werden.
Auch mit der Verpflegung mussten sich die Anwesenden diesmal etwas länger gedulden als üblich. Der Mann am Grill hatte bei diesem Regen große Mühe genug Feuer und Glut unter das Rost zubringen.
Trotzdem verließen die Starter und Helfer das Skihüttengelände gegen Mittag glücklich und zufrieden, sagten doch viele Sportler und Verantwortliche im nächsten Jahr beim 3. Buchbergcross ihre Teilnahme wieder zu.
Ergebnisse
Platz | Altersgruppe Name, Vorname | Verein |
AK 6 - Weiblich | ||
1 | SCHREIBER, Uta | GS Jahnsdorf |
2 | KÜTTNER, Magdalena | GS Jahnsdorf |
AK 7 - Männlich | ||
1 | VIERTEL, Paul | Dorfchemnitzer SV |
AK 7 - Weiblich | ||
1 | FÖRSTER, Julia | Elektronic Gornsdorf |
2 | GERHARDT, Alisa | Elektronic Gornsdorf |
3 | LÖFFLER, Patricia | GS Jahnsdorf |
4 | ARNDEL, Gloria | GS Jahnsdorf |
5 | KRISTEN, Clara | Dorfchemnitzer SV |
AK 8 - Männlich | ||
1 | STEMMLER, Maximilian | Dorfchemnitzer SV |
AK 8 - Weiblich | ||
1 | SCHOBER, Marie | Dorfchemnitzer SV |
2 | TAUSCHER, Lisa | GS Jahnsdorf |
3 | GÖDEL, Anne-Sophie | Dorfchemnitzer SV |
4 | BÖS, Theresa | Dorfchemnitzer SV |
5 | WERNER, Natalie | GS Jahnsdorf |
AK 9 - Männlich | ||
1 | NEBEL, Sven | Dorfchemnitzer SV |
AK 9 - Weiblich | ||
1 | KERSANDT, Josefine | Dorfchemnitzer SV |
AK 10 - Männlich | ||
1 | WEIßFLOG, Tim | Dorfchemnitzer SV |
2 | UHLIG, Karl | SV Germania Hormersdorf |
3 | KORN, Robin | GS Jahnsdorf! |
AK 10 - Weiblich | ||
1 | UNGER, Sabrina | Dorfchemnitzer SV |
2 | BÖS, Ann-Marie | Dorfchemnitzer SV |
3 | WAIDHAS, Juliane | GS Jahnsdorf! |
AK 11 - Männlich | ||
1 | GERHARDT, Julian | Elektronic Gornsdorf |
AK 11 - Weiblich | ||
1 | FREITAG, Susann | Dorfchemnitzer SV |
2 | FÖRSTER, Jessica | Elektronic Gornsdorf |
AK 12 - Männlich | ||
1 | UHLIG, Max | SV Germania Hormersdorf |
AK 12 - Weiblich | ||
1 | SCHOBER, Sophie | Dorfchemnitzer SV |
2 | KRISTEN, Karoline | Dorfchemnitzer SV |
AK 13 - Männlich | ||
1 | LEITSCH, Paul | Dorfchemnitzer SV |
2 | VOLAND, Toni | Elektronic Gornsdorf |
AK 13 - Weiblich | ||
1 | BERGNER, Jasmin | Dorfchemnitzer SV |
AK 14- Weiblich | ||
1 | BARTNECK, Lisa | Dorfchemnitzer SV |
AK 17 - Männlich | ||
1 | BARTHOLD, Patrick | Dorfchemnitzer SV |
2 | FREITAG, Christoph | Dorfchemnitzer SV |
Junioren | ||
1 | UHLIG, Norman | Dorfchemnitzer SV |
Frauen 30 - 60 | ||
1 | UHLIG, Antje | SV Germania Hormersdorf |
Männer 30 - 50 | ||
1 | LEUKERT, Torsten | Dorfchemnitzer SV |
2 | UHLIG, Frank | SV Germania Hormersdorf |
Männer über 60 | ||
1 | WETZEL, Werner | Günsdorf |
10.09.2007